Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 44,113 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.