Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 30,060 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.