Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 41,953 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.