Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 30,060 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.