Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 44,113 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.