Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,078.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 38,675 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 9,600 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $697.48 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $15,619,133.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,071,849.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.