Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 45,369 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.