Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 25,753 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.