Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 20,778 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.