Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 40,290 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.