Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 50,747 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.