Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 19,427 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.