Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 50,747 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.