Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 21,581 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.