Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 45,631 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.