Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Naranjito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,384.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
Población | 97,924 habitantes | 30,402 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $555.62 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $3,412,955.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $11,335,483.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,042,046.70 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.