Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 45,631 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.