Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 20,068 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.