Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 58,466 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.