Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 58,466 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.