Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 58,466 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.