Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Orocovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,134.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri |
Población | 97,924 habitantes | 23,423 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 19.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 60.40 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $252.61 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $654,406.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $11,082,473.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $8,548,383.35 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $870,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.