Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 97,924 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.