Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 31,078 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.