Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 12,680 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.