Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 12,680 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % |
Deuda per cápita | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 |
Fondos federales | |
Ingreso IVU | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.