Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 12,680 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.