Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 36,993 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.