Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 40,512 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.