Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 1,818 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.