Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 20,068 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.