Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 40,512 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.