Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 58,466 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.