Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 43,480 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.