Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 38,165 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.