Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 18,782 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.