Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Orocovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,134.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri |
Población | 18,782 habitantes | 23,423 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 19.00 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 60.40 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $252.61 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $654,406.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $11,082,473.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $870,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.