Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 48,119 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.