Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 41,959 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.