Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 176,762 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.