Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 41,058 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.