Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 47,648 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.