Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 15,200 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.