Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 208,116 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.