Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 45,369 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.