Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 45,369 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.