Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 30,318 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.