Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 24,816 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.