Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 24,816 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.