Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 24,816 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.